近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 205.49m2 139.11m2 |
4SLDK | 2630万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 155.13m2 77.83m2 |
3LDK | 1298万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 310.54m2 149.66m2 |
6LDK | 1950万円 |
北九州市小倉北区高尾1丁目 | 848.59m2 94.19m2 |
3DK | 1980万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 111.28m2 82.99m2 |
5DK | 520万円 |
北九州市小倉北区上到津4丁目 | 257.67m2 168.1m2 |
5SLDK | 3800万円 |
北九州市小倉北区黒住町 | 76.33m2 45.58m2 |
3DK | 690万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 1298.9m2 402.42m2 |
8LDK | 6000万円 |
北九州市小倉北区小文字2丁目 | 2740m2 337.01m2 |
7LDK | 3450万円 |
北九州市小倉北区神幸町 | 146.64m2 46.25m2 |
4K | 550万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 488.39m2 160.55m2 |
5LDK | 1530万円 |
北九州市小倉北区下富野5丁目 | 122.64m2 53.07m2 |
4DK | 680万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 161.6m2 106.82m2 |
4LDK | 2980万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 150.78m2 108.89m2 |
4LDK | 2980万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 247.26m2 110.54m2 |
4LDK | 1580万円 |
北九州市八幡東区大宮町 | 123.99m2 62.92m2 |
5LDK | 250万円 |
北九州市八幡東区枝光5丁目 | 189.15m2 85.95m2 |
6SDK | 270万円 |
北九州市八幡東区宮田町 | 196.79m2 226.6m2 |
6SLDK | 1420万円 |
北九州市八幡東区清田1丁目 | 251.57m2 109.46m2 |
4LDK | 220万円 |
北九州市八幡東区山王2丁目 | 132.34m2 103.91m2 |
4LDK | 3480万円 |
北九州市戸畑区三六町 | 60.42m2 73.74m2 |
3DK | 300万円 |
北九州市戸畑区中原東1丁目 | 151.43m2 107.64m2 |
4LDK | 2998万円 |
北九州市小倉北区中津口1丁目 | 68.99m2 76.21m2 |
3LDK | 260万円 |
北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 181.26m2 107.38m2 |
4LDK | 540万円 |
北九州市小倉北区南丘1丁目 | 227.01m2 122.18m2 |
4LDK | 760万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 882.99m2 87.6m2 |
3LDK | 1380万円 |
北九州市小倉北区泉台1丁目 | 208.26m2 127.99m2 |
6DK | 450万円 |
北九州市小倉北区小文字2丁目 | 2761.08m2 337.01m2 |
7LDK | 3700万円 |
北九州市小倉北区泉台2丁目 | 167.75m2 118.41m2 |
3SLDK | 2980万円 |
北九州市小倉北区小文字1丁目 | 181.32m2 77m2 |
4DK | 1080万円 |
北九州市小倉北区三郎丸2丁目 | 212.98m2 171.79m2 |
7LDK | 1600万円 |
北九州市八幡東区茶屋町 | 391.24m2 181.36m2 |
5SDK | 5980万円 |
北九州市八幡東区祝町1丁目 | 280.99m2 100.41m2 |
5K | 300万円 |
北九州市八幡東区祝町2丁目 | 347.16m2 174.04m2 |
8DK | 2350万円 |
北九州市八幡東区山路松尾町 | 263m2 61.29m2 |
3DK | 250万円 |
北九州市八幡東区祇園4丁目 | 147.64m2 116.73m2 |
3SLDK | 2080万円 |
北九州市八幡東区勝山1丁目 | 344.99m2 69.42m2 |
4LDK | 700万円 |
北九州市戸畑区明治町 | 286.86m2 119.24m2 |
5LDK | 2490万円 |
北九州市小倉北区篠崎4丁目 | 86m2 72.45m2 |
3DK | 440万円 |
北九州市小倉北区寿山町 | 327m2 156.23m2 |
5LDK | 780万円 |
北九州市小倉北区赤坂4丁目 | 110m2 89.48m2 |
5DK | 500万円 |
北九州市小倉北区熊谷2丁目 | 203m2 218.66m2 |
8LDK | 2000万円 |
北九州市小倉北区山門町 | 132.23m2 80.25m2 |
3LDK | 1598万円 |
北九州市小倉北区足原2丁目 | 287.5m2 96.19m2 |
4SDK | 2900万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 915.99m2 87.6m2 |
3LDK | 1380万円 |
北九州市小倉北区篠崎2丁目 | 370.34m2 169.89m2 |
5LDK | 2980万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 424m2 121.98m2 |
5DK | 1600万円 |
北九州市小倉北区南丘1丁目 | 330.48m2 137.42m2 |
4LDK | 1870万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 96.66m2 95.54m2 |
3LDK | 1650万円 |
北九州市戸畑区菅原2丁目 | 1328.56m2 216.25m2 |
6LDK | 3800万円 |
北九州市小倉北区熊谷1丁目 | 308.12m2 196.31m2 |
5LDK | 900万円 |
北九州市小倉北区今町2丁目 | 152.13m2 87.78m2 |
3DK | 1150万円 |
北九州市八幡東区槻田1丁目 | 398.18m2 39.66m2 |
4DK | 500万円 |
北九州市戸畑区境川2丁目 | 169.17m2 180.57m2 |
4LDK | 2380万円 |
北九州市小倉北区大田町 | 197.77m2 117.58m2 |
4LDK | 3350万円 |
北九州市八幡東区祇園4丁目 | 142.6m2 83.63m2 |
4DK | 540万円 |
北九州市小倉北区高坊2丁目 | 167.4m2 103.91m2 |
4LDK | 3380万円 |
北九州市小倉北区神幸町 | 418.54m2 133.87m2 |
5LDK | 2980万円 |
北九州市小倉北区上富野5丁目 | 319.17m2 110.85m2 |
5SDK | 1950万円 |
北九州市小倉北区熊谷3丁目 | 126.36m2 66.24m2 |
3LDK | 1190万円 |
北九州市小倉北区金鶏町 | 702.13m2 102.47m2 |
5SLDK | 5500万円 |
北九州市小倉北区日明2丁目 | 563.43m2 461.79m2 |
8SLDK | 7800万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘2丁目 | 214.69m2 107.8m2 |
3DK | 1198万円 |
北九州市戸畑区中原東1丁目 | 74.26m2 116.12m2 |
3LDK | 2390万円 |
北九州市小倉北区富野台 | 310.54m2 149.66m2 |
6LDK | 1950万円 |
北九州市小倉北区木町2丁目 | 180.08m2 162.89m2 |
6LDK | 2380万円 |
北九州市小倉北区篠崎5丁目 | 230.87m2 86.07m2 |
4LDK | 750万円 |
北九州市小倉北区皿山町 | 86.81m2 75.57m2 |
4DK | 500万円 |
北九州市小倉北区今町2丁目 | 248.7m2 115.37m2 |
3LDK | 1783万円 |
北九州市八幡東区中尾1丁目 | 331.5m2 122.73m2 |
4LDK | 2700万円 |
北九州市八幡東区高見1丁目 | 273.63m2 109.42m2 |
5LDK | 4950万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 1104m2 92.74m2 |
4LDK | 1190万円 |
北九州市八幡東区大蔵3丁目 | 279.3m2 194.18m2 |
6SLDK | 3598万円 |
北九州市戸畑区天神1丁目 | 154.72m2 104.49m2 |
4LDK | 3599万円 |
北九州市戸畑区天神1丁目 | 155.17m2 105.3m2 |
4LDK | 3699万円 |
北九州市八幡東区景勝町 | 282.71m2 119.24m2 |
5SDK | 490万円 |
北九州市八幡東区松尾町 | 111.53m2 97.87m2 |
4LDK | 1000万円 |
北九州市八幡東区枝光3丁目 | 416.51m2 157.83m2 |
9LDK | 880万円 |
北九州市戸畑区牧山4丁目 | 448.89m2 91.23m2 |
4K | 50万円 |
北九州市戸畑区一枝2丁目 | 169.97m2 106.93m2 |
4SLDK | 4580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
北九州市小倉北区足立3丁目 | 122.94m2 | 4LDK | 5200万円 |
北九州市小倉北区緑ケ丘1丁目 | 78.89m2 | 3LDK | 1498万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 63.39m2 | 3LDK | 550万円 |
北九州市小倉北区三郎丸1丁目 | 42.9m2 | 2LDK | 198万円 |
北九州市小倉北区吉野町 | 71.72m2 | 3LDK | 730万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 18.62m2 | 1K | 250万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 48.09m2 | 1R | 300万円 |
北九州市小倉北区泉台3丁目 | 56.5m2 | 3DK | 480万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 65.45m2 | 1LDK | 600万円 |
北九州市小倉北区井堀3丁目 | 63.93m2 | 4DK | 600万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 91.42m2 | 3LDK | 1080万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 59.8m2 | 1LDK | 1098万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 66.99m2 | 2LDK | 1890万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 79.86m2 | 4LDK | 1140万円 |
北九州市小倉北区妙見町 | 112.86m2 | 4LDK | 2090万円 |
北九州市小倉北区三郎丸1丁目 | 72.54m2 | 2LDK | 1230万円 |
北九州市小倉北区城内 | 105.58m2 | 2SLDK | 3990万円 |
北九州市小倉北区井堀1丁目 | 51.45m2 | 3DK | 310万円 |
北九州市小倉北区中井4丁目 | 82.83m2 | 3LDK | 3080万円 |
北九州市小倉北区清水4丁目 | 27.23m2 | 1DK | 330万円 |
北九州市小倉北区熊本3丁目 | 71.94m2 | 4DK | 1280万円 |
北九州市八幡東区前田3丁目 | 65.48m2 | 3LDK | 990万円 |
北九州市八幡東区桃園2丁目 | 18m2 | 1K | 250万円 |
北九州市戸畑区中原東3丁目 | 86.96m2 | 4LDK | 999万円 |
北九州市戸畑区浅生3丁目 | 60.38m2 | 3LDK | 580万円 |
北九州市戸畑区東大谷2丁目 | 69.88m2 | 2LDK | 1490万円 |
北九州市小倉北区真鶴1丁目 | 71.29m2 | 3LDK | 1798万円 |
北九州市小倉北区下到津1丁目 | 20.35m2 | 1K | 250万円 |
北九州市小倉北区黒原3丁目 | 75.94m2 | 3LDK | 1598万円 |
北九州市小倉北区井堀1丁目 | 51.45m2 | 3DK | 380万円 |
北九州市小倉北区砂津2丁目 | 96.69m2 | 5LDK | 1380万円 |
北九州市小倉北区黒原3丁目 | 76.21m2 | 3SLDK | 980万円 |
北九州市小倉北区霧ケ丘3丁目 | 76.8m2 | 4LDK | 980万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 43.78m2 | 2DK | 290万円 |
北九州市小倉北区江南町 | 18.62m2 | 1K | 250万円 |
北九州市小倉北区昭和町 | 20m2 | 1R | 200万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 20.78m2 | 1R | 320万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 20.92m2 | 1R | 320万円 |
北九州市小倉北区井堀2丁目 | 21.97m2 | 1R | 298万円 |
北九州市小倉北区泉台3丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 560万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 75.61m2 | 3LDK | 380万円 |
北九州市小倉北区足立3丁目 | 151.05m2 | 3SLDK | 4980万円 |
北九州市小倉北区下到津1丁目 | 17.26m2 | 1R | 300万円 |
北九州市小倉北区白萩町 | 90.65m2 | 4LDK | 1280万円 |
北九州市小倉北区東篠崎1丁目 | 20.61m2 | 1K | 560万円 |
北九州市小倉北区上富野4丁目 | 54.27m2 | 2LDK | 350万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 92.68m2 | 4LDK | 1580万円 |
北九州市八幡東区祇園原町 | 69.6m2 | 3LDK | 1280万円 |
北九州市八幡東区天神町 | 84.28m2 | 4LDK | 1380万円 |
北九州市戸畑区中原東3丁目 | 78.79m2 | 3LDK | 1580万円 |
北九州市戸畑区新池2丁目 | 18.86m2 | 1R | 250万円 |
北九州市小倉北区中井2丁目 | 84.47m2 | 4LDK | 1890万円 |
北九州市小倉北区三郎丸1丁目 | 63.13m2 | 3LDK | 750万円 |
北九州市小倉北区大田町 | 63.96m2 | 2LDK | 798万円 |
北九州市小倉北区東篠崎1丁目 | 56.92m2 | 2LDK | 560万円 |
北九州市小倉北区黄金2丁目 | 60.54m2 | 2LDK | 1280万円 |
北九州市小倉北区井堀2丁目 | 68.32m2 | 3LDK | 1180万円 |
北九州市小倉北区香春口1丁目 | 80.7m2 | 3LDK | 2800万円 |
北九州市小倉北区白萩町 | 99.11m2 | 4LDK | 2380万円 |
北九州市八幡東区春の町3丁目 | 66.79m2 | 3LDK | 1980万円 |
北九州市八幡東区西丸山町 | 88.11m2 | 4SLDK | 850万円 |
北九州市八幡東区前田2丁目 | 70.62m2 | 4LDK | 580万円 |
北九州市八幡東区春の町5丁目 | 72.49m2 | 3LDK | 1080万円 |
北九州市八幡東区尾倉3丁目 | 74.27m2 | 3LDK | 800万円 |
北九州市戸畑区浅生3丁目 | 51.42m2 | 3DK | 444万円 |
北九州市戸畑区元宮町 | 60.17m2 | 3LDK | 700万円 |
北九州市小倉北区清水4丁目 | 20.46m2 | 1R | 300万円 |
北九州市小倉北区上到津3丁目 | 67.84m2 | 3LDK | 1240万円 |
北九州市小倉北区下到津2丁目 | 90.02m2 | 5DK | 400万円 |
北九州市小倉北区高尾1丁目 | 75.33m2 | 4DK | 280万円 |
北九州市小倉北区金鶏町 | 98.43m2 | 4LDK | 2998万円 |
北九州市小倉北区大手町 | 100.59m2 | 4LDK | 4580万円 |
北九州市小倉北区片野4丁目 | 52.34m2 | 2LDK | 350万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 83.14m2 | 3LDK | 2680万円 |
北九州市小倉北区城内 | 98.05m2 | 2LDK | 4980万円 |
北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 | 107.38m2 | 3LDK | 2780万円 |
北九州市小倉北区三萩野2丁目 | 144.46m2 | 4LDK | 4380万円 |
北九州市小倉北区黒原3丁目 | 70.92m2 | 3SLDK | 1200万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 79.38m2 | 4DK | 980万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 64.57m2 | 3LDK | 1130万円 |
北九州市小倉北区片野3丁目 | 68.18m2 | 3LDK | 1780万円 |
北九州市小倉北区馬借2丁目 | 26.73m2 | 1DK | 170万円 |
北九州市小倉北区片野3丁目 | 68.18m2 | 3LDK | 1780万円 |
北九州市小倉北区須賀町 | 79.38m2 | 4DK | 980万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 64.57m2 | 3LDK | 1130万円 |
北九州市小倉北区城内 | 98.05m2 | 2LDK | 4980万円 |
北九州市戸畑区中原西3丁目 | 67.3m2 | 4LDK | 548万円 |
北九州市小倉北区片野新町1丁目 | 51.11m2 | 2LDK | 1450万円 |
北九州市小倉北区上富野2丁目 | 68.53m2 | 1LDK | 480万円 |
北九州市小倉北区清水5丁目 | 94.92m2 | 4SLDK | 3380万円 |
北九州市小倉北区東篠崎1丁目 | 49.2m2 | 1LDK | 290万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 81.1m2 | 3LDK | 1298万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 84.27m2 | 3LDK | 1690万円 |
北九州市八幡東区西本町4丁目 | 72.14m2 | 3LDK | 1690万円 |
北九州市八幡東区前田3丁目 | 74.42m2 | 3LDK | 998万円 |
北九州市八幡東区西丸山町 | 68.21m2 | 2SLDK | 1198万円 |
北九州市八幡東区中央2丁目 | 67.07m2 | 3LDK | 1298万円 |
北九州市八幡東区宮田町 | 68.1m2 | 3LDK | 980万円 |
北九州市戸畑区中原西1丁目 | 71.33m2 | 3LDK | 1798万円 |
北九州市戸畑区新池3丁目 | 79.02m2 | 3LDK | 1198万円 |
北九州市戸畑区沖台1丁目 | 59.1m2 | 3DK | 550万円 |
北九州市八幡東区前田3丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 990万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 85.65m2 | 3SLDK | 1598万円 |
北九州市戸畑区浅生3丁目 | 60.38m2 | 3LDK | 630万円 |
北九州市戸畑区中原西2丁目 | 67.44m2 | 4DK | 780万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 85.65m2 | 3SLDK | 1598万円 |
北九州市戸畑区新池3丁目 | 67.84m2 | 3LDK | 550万円 |
北九州市八幡東区高見2丁目 | 95.24m2 | 4LDK | 3280万円 |
北九州市八幡東区西丸山町 | 67.74m2 | 3LDK | 1180万円 |
北九州市戸畑区千防1丁目 | 104.35m2 | 4LDK | 3680万円 |
北九州市八幡東区天神町 | 105.5m2 | 4LDK | 1898万円 |
北九州市戸畑区新池2丁目 | 18.86m2 | 1R | 200万円 |
北九州市八幡東区川淵町 | 77.07m2 | 4LDK | 1680万円 |
北九州市戸畑区一枝4丁目 | 86.85m2 | 3LDK | 980万円 |
北九州市戸畑区土取町 | 70.2m2 | 3LDK | 1150万円 |
北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 | 107.38m2 | 3LDK | 2780万円 |
北九州市戸畑区東鞘ケ谷町 | 85.25m2 | 3LDK | 2148万円 |
北九州市八幡東区大蔵3丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 500万円 |
北九州市八幡東区中央2丁目 | 71.46m2 | 3LDK | 900万円 |
北九州市戸畑区新池2丁目 | 17.42m2 | 1R | 200万円 |
北九州市戸畑区沢見2丁目 | 64.67m2 | 3LDK | 1615万円 |
北九州市八幡東区白川町 | 71.94m2 | 3LDK | 890万円 |
北九州市八幡東区高見2丁目 | 110.1m2 | 4LDK | 3780万円 |
北九州市八幡東区東山1丁目 | 94.38m2 | 4SLDK | 1180万円 |
北九州市戸畑区天神1丁目 | 86.36m2 | 3LDK | 2898万円 |
北九州市八幡東区帆柱2丁目 | 70.99m2 | 3SLDK | 2080万円 |
北九州市八幡東区桃園2丁目 | 20.88m2 | 1K | 250万円 |
北九州市八幡東区東山1丁目 | 100.37m2 | 3LDK | 1350万円 |
北九州市戸畑区千防2丁目 | 74.5m2 | 4DK | 1080万円 |
北九州市戸畑区東鞘ケ谷町 | 85.25m2 | 3LDK | 2148万円 |
北九州市八幡東区中央3丁目 | 78.53m2 | 5K | 628万円 |
北九州市八幡東区松尾町 | 69.17m2 | 4DK | 470万円 |
北九州市八幡東区天神町 | 75.79m2 | 3LDK | 1200万円 |
北九州市戸畑区初音町 | 59.93m2 | 3DK | 690万円 |
北九州市戸畑区銀座1丁目 | 82m2 | 4LDK | 2090万円 |
北九州市戸畑区中原東3丁目 | 78.79m2 | 3LDK | 1480万円 |
北九州市戸畑区千防1丁目 | 93.74m2 | 3SLDK | 1990万円 |
北九州市八幡東区西本町3丁目 | 94.65m2 | 3LDK | 2580万円 |
北九州市戸畑区正津町 | 72.36m2 | 3LDK | 1498万円 |
北九州市戸畑区浅生3丁目 | 92.52m2 | 4LDK | 980万円 |
北九州市八幡東区昭和2丁目 | 88.61m2 | 3LDK | 1780万円 |
北九州市戸畑区新池1丁目 | 71.51m2 | 3LDK | 1580万円 |
北九州市戸畑区一枝2丁目 | 52.56m2 | 2SLDK | 1160万円 |
北九州市戸畑区東大谷2丁目 | 72.48m2 | 4LDK | 980万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 85.65m2 | 3SLDK | 1598万円 |
北九州市戸畑区菅原3丁目 | 70.72m2 | 3LDK | 980万円 |
北九州市八幡東区昭和3丁目 | 66.89m2 | 3LDK | 910万円 |
北九州市八幡東区前田3丁目 | 65.03m2 | 3LDK | 1190万円 |
北九州市八幡東区昭和3丁目 | 42.13m2 | 3DK | 95万円 |
北九州市戸畑区初音町 | 58.61m2 | 3LDK | 1198万円 |
北九州市八幡東区祇園原町 | 94.04m2 | 3LDK | 1299万円 |
北九州市八幡東区尾倉2丁目 | 65.59m2 | 2LDK | 990万円 |
北九州市八幡東区高見3丁目 | 94.28m2 | 4LDK | 1100万円 |
北九州市戸畑区北鳥旗町 | 66.6m2 | 4DK | 590万円 |
北九州市八幡東区高見2丁目 | 107.13m2 | 4LDK | 2390万円 |
北九州市戸畑区沢見2丁目 | 71.75m2 | 3LDK | 1480万円 |
北九州市八幡東区西丸山町 | 65.16m2 | 3LDK | 1180万円 |
北九州市八幡東区枝光本町 | 47.97m2 | 2LDK | 680万円 |
北九州市八幡東区大蔵1丁目 | 85.65m2 | 3SLDK | 1598万円 |
北九州市八幡東区白川町 | 64.4m2 | 3LDK | 1150万円 |
北九州市戸畑区沖台1丁目 | 51.71m2 | 3DK | 220万円 |
北九州市八幡東区東山1丁目 | 90.28m2 | 4SLDK | 1350万円 |
北九州市戸畑区沖台1丁目 | 68.93m2 | 4DK | 500万円 |
北九州市戸畑区中原東3丁目 | 93.53m2 | 4LDK | 1500万円 |
北九州市八幡東区祇園原町 | 71.33m2 | 4LDK | 1280万円 |
北九州市八幡東区昭和3丁目 | 58.25m2 | 2LDK | 900万円 |
北九州市八幡東区西本町3丁目 | 94.65m2 | 3LDK | 2580万円 |
北九州市戸畑区新池2丁目 | 19.76m2 | 1R | 220万円 |
北九州市戸畑区新池2丁目 | 21.77m2 | 1R | 220万円 |
北九州市八幡東区西丸山町 | 71.18m2 | 3LDK | 1298万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
北九州市戸畑区一枝3丁目 | 227.98m2 | 38万円 | 2620万円 |
北九州市戸畑区西大谷2丁目 | 847m2 | 5.8万円 | 1480万円 |
北九州市戸畑区福柳木1丁目 | 171m2 | 24.8万円 | 1280万円 |
北九州市小倉北区三郎丸2丁目 | 210.7m2 | 22.6万円 | 1435万円 |
北九州市小倉北区中井2丁目 | 206.25m2 | 22.3万円 | 1390万円 |
北九州市小倉北区下富野2丁目 | 83.4m2 | 12.7万円 | 320万円 |
北九州市小倉北区砂津3丁目 | 181.81m2 | 27.9万円 | 1530万円 |
北九州市小倉北区足原1丁目 | 306.21m2 | 32.4万円 | 3000万円 |
北九州市小倉北区神幸町 | 257.85m2 | 28.3万円 | 2200万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 3064.65m2 | 7.9万円 | 7300万円 |
北九州市小倉北区片野2丁目 | 239.53m2 | 13.6万円 | 980万円 |
北九州市小倉北区砂津1丁目 | 204.65m2 | 28万円 | 1730万円 |
北九州市小倉北区日明3丁目 | 433.46m2 | 10万円 | 1300万円 |
北九州市小倉北区篠崎2丁目 | 290.96m2 | 8万円 | 700万円 |
北九州市小倉北区中島1丁目 | 95.43m2 | 8.7万円 | 250万円 |
北九州市八幡東区藤見町 | 160.99m2 | 11.3万円 | 550万円 |
北九州市八幡東区帆柱1丁目 | 590.78m2 | 3.4万円 | 600万円 |
北九州市八幡東区中尾1丁目 | 3829m2 | 1.8万円 | 2000万円 |
北九州市八幡東区東山1丁目 | 453.83m2 | 15.9万円 | 2180万円 |
北九州市八幡東区末広町 | 3414m2 | 1.2万円 | 1233万円 |
北九州市八幡東区中尾3丁目 | 129.82m2 | 10万円 | 390万円 |
北九州市八幡東区帆柱2丁目 | 296.6m2 | 11.5万円 | 1030万円 |
北九州市八幡東区帆柱1丁目 | 152.46m2 | 8.3万円 | 380万円 |
北九州市戸畑区東大谷2丁目 | 211.56m2 | 20万円 | 1279万円 |
北九州市戸畑区西大谷2丁目 | 344.46m2 | 13.1万円 | 1355万円 |
北九州市小倉北区皿山町 | 233.77m2 | 7.1万円 | 500万円 |
北九州市小倉北区小文字2丁目 | 370m2 | 4.5万円 | 498万円 |
北九州市小倉北区高尾1丁目 | 848.59m2 | 7.8万円 | 1980万円 |
北九州市小倉北区中井浜 | 340.68m2 | 15.9万円 | 1630万円 |
北九州市小倉北区都1丁目 | 535.54m2 | 17.7万円 | 2860万円 |
北九州市小倉北区足立1丁目 | 584.62m2 | 20.9万円 | 3680万円 |
北九州市八幡東区山王3丁目 | 418.63m2 | 10.2万円 | 1280万円 |
北九州市八幡東区藤見町 | 185.7m2 | 3.6万円 | 198万円 |
北九州市八幡東区末広町 | 3414m2 | 0.8万円 | 798万円 |
北九州市八幡東区中尾3丁目 | 602m2 | 3万円 | 546万円 |
北九州市戸畑区正津町 | 659m2 | 22.4万円 | 4450万円 |
北九州市戸畑区椎ノ木町 | 132.23m2 | 7.3万円 | 290万円 |
北九州市戸畑区夜宮3丁目 | 19.87m2 | 41.6万円 | 250万円 |
北九州市戸畑区丸町1丁目 | 149.67m2 | 6.7万円 | 300万円 |
北九州市小倉北区泉台3丁目 | 625.01m2 | 8.2万円 | 1550万円 |
北九州市小倉北区南丘1丁目 | 975m2 | 5.1万円 | 1500万円 |
北九州市小倉北区泉台1丁目 | 208.26m2 | 7.2万円 | 450万円 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 300m2 | 6.7万円 | 600万円 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 169m2 | 12.8万円 | 650万円 |
北九州市小倉北区高浜2丁目 | 2297.14m2 | 10.8万円 | 7500万円 |
北九州市小倉北区赤坂2丁目 | 3064.13m2 | 7.9万円 | 7300万円 |
北九州市小倉北区下到津3丁目 | 438.19m2 | 11.9万円 | 1570万円 |
北九州市小倉北区中井1丁目 | 109.51m2 | 24.8万円 | 820万円 |
北九州市小倉北区板櫃町 | 191m2 | 8.5万円 | 490万円 |
北九州市八幡東区枝光3丁目 | 122.68m2 | 18.6万円 | 690万円 |
北九州市八幡東区山王2丁目 | 64.53m2 | 25.7万円 | 500万円 |
北九州市八幡東区豊町 | 160.75m2 | 7.2万円 | 350万円 |
北九州市八幡東区末広町 | 889.63m2 | 1.2万円 | 300万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 260.04m2 | 4.1万円 | 320万円 |
北九州市八幡東区東山2丁目 | 153.65m2 | 4.1万円 | 190万円 |
北九州市八幡東区諏訪2丁目 | 156.66m2 | 4.2万円 | 198万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 169m2 | 5.9万円 | 298万円 |
北九州市八幡東区日の出2丁目 | 103.57m2 | 4.8万円 | 150万円 |
北九州市八幡東区帆柱4丁目 | 1782.34m2 | 1.3万円 | 650万円 |
北九州市八幡東区羽衣町 | 153.09m2 | 4.2万円 | 190万円 |
北九州市八幡東区勝山1丁目 | 856.54m2 | 1.8万円 | 450万円 |
北九州市八幡東区勝山1丁目 | 439m2 | 1.9万円 | 250万円 |
北九州市八幡東区宮の町1丁目 | 114.74m2 | 10.1万円 | 350万円 |
北九州市八幡東区中尾2丁目 | 1517.43m2 | 1.1万円 | 500万円 |
北九州市八幡東区竹下町 | 138.39m2 | 20.6万円 | 860万円 |
北九州市八幡東区勝山1丁目 | 485m2 | 2.4万円 | 340万円 |
北九州市八幡東区花尾町 | 960.92m2 | 1万円 | 290万円 |
北九州市八幡東区帆柱1丁目 | 163.07m2 | 5.1万円 | 250万円 |
北九州市八幡東区山路1丁目 | 296.97m2 | 10.4万円 | 930万円 |
北九州市八幡東区帆柱2丁目 | 467.01m2 | 19万円 | 2680万円 |
北九州市八幡東区帆柱2丁目 | 239.57m2 | 13.6万円 | 980万円 |
北九州市小倉北区黒原2丁目 | 888m2 | 7.4万円 | 1980万円 |
北九州市小倉北区熊谷4丁目 | 305.16m2 | 2.8万円 | 250万円 |
北九州市八幡東区帆柱5丁目 | 221.13m2 | 2.3万円 | 150万円 |
北九州市戸畑区西大谷2丁目 | 119.11m2 | 10.9万円 | 390万円 |
北九州市小倉北区中井1丁目 | 278.3m2 | 22万円 | 1852万円 |
北九州市小倉北区熊谷5丁目 | 318.21m2 | 8.9万円 | 850万円 |
北九州市小倉北区妙見町 | 204.29m2 | 19.3万円 | 1190万円 |
北九州市小倉北区大畠2丁目 | 156.69m2 | 14.8万円 | 698万円 |
北九州市八幡東区日の出3丁目 | 132.23m2 | 12.6万円 | 500万円 |
戸建販売例
所在地:北九州市小倉北区熊谷4丁目
土地面積:205.49m2 建物面積:139.11m2 間取り:4SLDK 価格:2630万円 |
所在地:北九州市小倉北区熊谷2丁目
土地面積:155.13m2 建物面積:77.83m2 間取り:3LDK 価格:1298万円 |
所在地:北九州市小倉北区富野台
土地面積:310.54m2 建物面積:149.66m2 間取り:6LDK 価格:1950万円 |
所在地:北九州市小倉北区高尾1丁目
土地面積:848.59m2 建物面積:94.19m2 間取り:3DK 価格:1980万円 |
所在地:北九州市小倉北区都1丁目
土地面積:111.28m2 建物面積:82.99m2 間取り:5DK 価格:520万円 |
所在地:北九州市小倉北区上到津4丁目
